本產(chǎn)品參照GB/T 1179-2017《圓線同心絞架空導(dǎo)線》和GB/T3956-2008《電纜的導(dǎo)體》
適用范圍
廣安金侑達(dá)電業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的川雄牌銅絞線,適用于架空輸電線
型號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格范圍mm2 |
TJ | 硬銅絞線 | 16-400 |
TJR | 軟銅絞線 |
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)外徑 | 20℃導(dǎo)體最大直流電阻Ω/km | 計(jì)算重量kg/km | |
硬銅絞線 | 軟銅絞線 | ||||
16 | 7 | 5.10 | 1.1853 | 1.1500 | 135 |
25 | 7 | 6.36 | 0.7493 | 0.7270 | 214 |
35 | 7 | 7.50 | 0.5401 | 0.5240 | 299 |
50 | 19 | 9.00 | 0.3989 | 0.3870 | 427 |
70 | 19 | 10.60 | 0.2762 | 0.2680 | 605 |
95 | 19 | 12.50 | 0.1989 | 0.1930 | 835 |
120 | 37 | 14.00 | 0.1577 | 0.1530 | 1054 |
150 | 37 | 15.75 | 0.1278 | 0.1240 | 1311 |
185 | 37 | 17.50 | 0.1021 | 0.0991 | 1634 |
240 | 61 | 19.95 | 0.0777 | 0.0754 | 2134 |
300 | 61 | 22.05 | 0.0619 | 0.0601 | 2642 |
400 | 61 | 25.65 | 0.0484 | 0.0470 | 3423 |
友情鏈接:
國(guó)家電網(wǎng)公司 中國(guó)南方電網(wǎng)公司 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 中國(guó)電線電纜網(wǎng) 廣安市人民政府 長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) 公司OA系統(tǒng)