一、川雄牌額定電壓0.6/1kV塑料絕緣電力電纜產品適用于額定電壓(U0/U)為0.6/1kV的固定敷設的輸配電線路。
二、型號規(guī)格
1、字母對應含義。
ZR-阻燃型電纜 L-鋁芯 T-銅芯(省略) V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套
2、數字對應含義。
前一位:2-鋼帶鎧裝 3-細鋼絲鎧 4-粗鋼絲鎧裝
后一位:2-聚氯乙烯護套
3、型號名稱及用途
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
VV VLV | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。 |
VV22 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、隧道及直埋土中,電纜能承受壓力和其它外力作用。 |
VV32 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、礦井中,電纜能承受相當的拉力。 |
VV42 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在豎井等垂直場合,能承受相當的軸向拉力。 |
ZR-VV | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。 |
ZR-VV22 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在室內、隧道及直埋土壤中,電纜能承受壓力及其他外力作用。 |
ZR-VV32 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在室內,礦井中,電纜能承受相當的拉力。 |
ZR-VV42 | 銅芯或鋁芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 敷設在豎井等垂直場合,能承受相當的軸向拉力。 |
4、規(guī)格
型號 | 芯數 | 額定電壓0.6/1kV | |
標稱截面 | |||
Cu | Al | ||
VV ZR-VV | 1 | 1.5~630 | 1.5~630 |
VV ZR-VV | 2 | 1.5~185 | 1.5~185 |
VV ZR-VV | 3 | 1.5~300 | 1.5~300 |
ZR-VV | 3+1 | 4~300 | 4~300 |
4 | 4~240 | 4~240 | |
ZR-VV | 5、 4+1、 3+2 | 4~240 | 4~240 |
三、產品使用特性
1、敷設時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度低于0℃時,應對電纜進行預熱。
2、敷設的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
3、電纜敷設后,應經受直流耐壓試驗,時間15分,試驗電壓3.5kV。
在空氣中敷設
1、單芯電纜平行敷設時中心距離:185mm2及以下為電纜直徑的2倍,240mm2及以上為90mm。
2、周圍環(huán)境溫度:30℃
3、導電線芯最高允許溫度:70℃
4、不同環(huán)境溫度下載流量的校正系數:
環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系數 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
直埋敷設
1、單芯電纜不接觸敷設時,中心距離為電纜直徑的2倍。
2、周圍環(huán)境溫度:25℃
3、導電線芯最高允許溫度:70℃
4、土壤熱阻系數:1.0 k·m/ w
5、直埋深度:0.7m
6、不同環(huán)境溫度下載流量校正系數:
環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系數 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
短路容量
導電線芯短路時允許最高溫度 | 最高允許的短路電流 |
130℃ | 1=94S/A |